Obecní úřad Čtyřkoly
Čtyřkoly 70
257 22 Čerčany
Česká republika
| vítr | východní, 4.29 m/s |
| tlak | 1032 hPa |
| vlhkost | 72 % |
| odpoledne | slabý déšť 7 °C | |
| večer | zataženo 4 °C | |
| noc | jasno 1 °C |
| vítr | severovýchodní, 2.96 m/s |
| tlak | 1033 hPa |
| vlhkost | 70 % |
| vítr | severovýchodní, 2.76 m/s |
| tlak | 1030 hPa |
| vlhkost | 68 % |
| vítr | východní, 1.96 m/s |
| tlak | 1027 hPa |
| vlhkost | 86 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
26
|
27
|
28 |
29
|
30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9
|
10 | 11 |
12
|
13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23
|
24
|
25 |
26
|
27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |