Obecní úřad Čtyřkoly
Čtyřkoly 70
257 22 Čerčany
Česká republika
vítr | západní, Z, 5.93 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 78 % |
srážky | 6.27 mm |
odpoledne | slabý déšť 14 °C | |
večer | slabý déšť 14 °C | |
noc | déšť 13 °C |
vítr | severozápadní, SZ, 6.1 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 57 % |
srážky | 0.29 mm |
Jste pro pojmenování ulic ve Čtyřkolech a Javorníku?
Ano (45%)
Ne (55%)
Celkem hlasů: 164
Hlasování začalo: 30. 3. 2021
Hlasování bylo ukončeno: 30. 4. 2021