Obecní úřad Čtyřkoly
Čtyřkoly 70
257 22 Čerčany
Česká republika
vítr | jihozápadní, JZ, 10.69 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 90 % |
sněžení | 6.55 mm |
odpoledne | mírné sněžení 4 °C | |
večer | zataženo 2 °C | |
noc | slabý déšť 2 °C |
vítr | severozápadní, SZ, 4.91 m/s |
tlak | 1034 hPa |
vlhkost | 78 % |
vítr | severozápadní, SZ, 2.48 m/s |
tlak | 1033 hPa |
vlhkost | 100 % |
srážky | 1.91 mm |
sněžení | 3.36 mm |
vítr | severozápadní, SZ, 2.15 m/s |
tlak | 1037 hPa |
vlhkost | 100 % |
srážky | 0.63 mm |
sněžení | 0.32 mm |
Jste pro pojmenování ulic ve Čtyřkolech a Javorníku?
Ano (45%)
Ne (55%)
Celkem hlasů: 164
Hlasování začalo: 30. 3. 2021
Hlasování bylo ukončeno: 30. 4. 2021